Din 1804 Гайка Круглая Шлицевая

Стандарт DIN 1804 аналог ГОСТ 11871-88.
Описание: DIN 1804 Гайка круглая шлицевая. Количество пазов в зависимости от размера диаметра: М6 - М42 = 4 паза, М45 - М120 = 6 пазов, М125 - М200 = 8 пазов под ключ согласно DIN 1810.
Материалы:
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: нержавеющая сталь А2 типа 12Х18Н9Т, кислотостойкая аустенитная сталь А4 типа 10Х17Н13М2Т
- Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь.
| d1 | d2 | d3 | b | h | t |
| M6 | 16 | 12 | 4 | 5 | 1.5 |
| M8 | 20 | 16 | 4 | 5 | 1.5 |
| M10 | 25 | 20 | 5 | 6 | 2 |
| M12 | 28 | 23 | 5 | 6 | 2 |
| M14 | 30 | 25 | 5 | 7 | 2 |
| M16 | 32 | 27 | 5 | 7 | 2 |
| M18 | 34 | 28 | 6 | 8 | 2.5 |
| М20 | 36 | 30 | 6 | 8 | 2.5 |
| М22 | 40 | 34 | 6 | 9 | 2.5 |
| М24 | 42 | 36 | 6 | 9 | 2.5 |
| М26 | 45 | 38 | 7 | 10 | 3 |
| М28 | 50 | 43 | 7 | 10 | 3 |
| М30 | 50 | 43 | 7 | 10 | 3 |
| М32 | 52 | 45 | 7 | 11 | 3 |
| М35 | 55 | 48 | 7 | 11 | 3 |
| М38 | 58 | 50 | 7 | 11 | 3.5 |
| М40 | 62 | 54 | 8 | 11 | 3.5 |
| М42 | 62 | 54 | 8 | 11 | 3.5 |
| М45 | 68 | 60 | 8 | 12 | 3.5 |
| М48 | 75 | 67 | 8 | 12 | 3.5 |
| М50 | 75 | 67 | 8 | 12 | 3.5 |
| М52 | 80 | 70 | 10 | 13 | 4 |
| М55 | 80 | 70 | 10 | 13 | 4 |
| М58 | 90 | 80 | 10 | 13 | 4 |
| М60 | 90 | 80 | 10 | 13 | 4 |
| М62 | 95 | 85 | 10 | 14 | 4 |
| М65 | 95 | 85 | 10 | 14 | 4 |
| М68 | 100 | 90 | 10 | 14 | 4 |
Размеры М70 - М200 по заказу!
Вы можете заказать и купить круглые шлицевые гайки DIN 1804, болты, метизы, крепёж, крепёжные изделия оптом по низким ценам в компании СФЕРА НН.