Din 5685 Цепь Оцинкованная Стальная
DIN 5685 цепь оцинкованная стальная сварная общего назначения, А - короткозвенная, C - длиннозвенная. Цепь не предназначена для подъёма грузов. Хорошо работает в качестве растяжки.
Материалы:
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, горячая оцинковка.
- Нержавеющая сталь: А2, А4.
d, мм |
b, мм |
Вид цепи |
а, мм |
Рекомендуемая нагрузка, кг |
Разрушающая нагрузка, кг |
Вес, кг/100м |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | А | 12 | 8 | ||
С | 22 | 50 | 125 | 6 | ||
3 | 12 | А | 16 | 16,5 | ||
С | 26 | 112 | 280 | 15 | ||
4 | 16 | А | 19 | 30 | ||
С | 32 | 200 | 500 | 27 | ||
5 | 20 | А | 21 | 50 | ||
С | 35 | 315 | 775 | 43 | ||
6 | 24 | А | 24 | 73 | ||
С | 42 | 450 | 1150 | 60 | ||
7 | 28 | А | 28 | 100 | ||
С | 49 | 600 | 1500 | 86 | ||
8 | 32 | А | 32 | 130 | ||
С | 52 | 800 | 2000 | 110 | ||
9 | 36 | А | 36 | 165 | ||
С | 59 | 1000 | 2500 | 141 | ||
10 | 40 | А | 40 | 205 | ||
С | 65 | 1250 | 3100 | 175 | ||
11 | 44 | А | 44 | 250 | ||
С | 72 | 1500 | 3800 | 175 | ||
12 | 48 | А | 48 | 250 | ||
С | 78 | 1800 | 4500 | 211 | ||
13 | 52 | А | 52 | 290 | ||
С | 82 | 2120 | 5300 | 255 |
Вы можете заказать и купить оцинкованные цепи оптом по доступным ценам в компании СФЕРА НН.