Таблица Применяемости Анкеров И Дюбелей
Изображение | Типы анкеров и дюбелей | Бетон | Природный камень | Полнотелый кирпич | Пустотелый кирпич | Газобетон | Керамзитовые блоки | Гипсокартон |
![]() | Анкер М8, М12, М16 для бетона Суперплюс BLS | ● | ● | |||||
![]() | Анкер-шпилька клиновая с гайкой Shreiber | ● | ● | |||||
![]() | Анкер для высоких нагрузок S, B | ● | ● | ● макс М8 | ||||
![]() | Анкер-болт распорный PFG LB, LBS | ● | ● | ● макс М8 | ● макс М8 | |||
![]() | Анкер со шпилькой, гайкой и шайбой PFG SB, SBS | ● | ● | ● макс М8 | ● макс М8 | |||
![]() | Распорный анкер-гильза PFG ES | ● | ● | ● макс М8 | ● макс М8 | |||
![]() | Анкер с болтом-крюком Sormat PFG HBF | ● | ● | ● макс М8 | ● макс М8 | |||
![]() | Анкер с кольцом (рым-болтом) PFG EBF | ● | ● | ● макс М8 | ● макс М8 | |||
![]() | Анкер с гайкой клиновой S-KA, S-KAK | ● | ● | ● макс М8 | ||||
![]() | Анкер нержавеющий S-KAH, S-KAH HCR | ● | ● | ● макс М8 | ||||
![]() | Анкер для бетона металлический Multi-Monti | ● | ● | ● макс М8 | ||||
![]() | Анкер для бетона S-CS S, S-CS SS | ● | ● | ● | ● | |||
![]() | Анкер-шуруп c потайной головкой для бетона S-CS F | ● | ● | ● | ● | |||
![]() | Анкер забивной стальной с клином LA, LAH, LAL | ● | ● | ● макс М8 | ||||
![]() | Анкер латунный забивной разрезной MSA | ● | ● | ● макс М8 | ||||
![]() | Анкер винтовой RA, RAH | ● | ● | ● | ||||
![]() | Анкер-гвоздь по бетону Confix | ● | ○ | |||||
![]() | Анкер-гвоздь быстрофиксирующий PKN | ○ | ○ | |||||
![]() | Анкерный гвоздь строительный LN | ○ | ○ | |||||
![]() | Анкер рамный металлический KRH | ○ | ○ | ○ | ||||
![]() | Анкер-шуруп регулировочный SKRH для оконных и дверных коробок | ○ | ○ | ○ | ||||
Изображение | Типы анкеров и дюбелей | Бетон | Природный камень | Полнотелый кирпич | Пустотелый кирпич | Газобетон | Керамзитовые блоки | Гипсокартон |
![]() | Инжекционная масса PE-SF, PE, EA-SF, VE-SF, Arctic SF, EPOXY SF | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
![]() | Химический анкер-капсула KEMLA, KEM-VE, SVA, SHP | ● | ● | ● | ||||
![]() | Инжекционная масса ITH | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
![]() | ITH комплект для инжекции | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
![]() | Дюбель-саморез пластмассовый нейлоновый КВТ | ○ | ||||||
![]() | Дюбель-саморез металлический KBTM для легкого бетона | ○ | ○ | |||||
![]() | Дюбель-гвоздь пластиковый LIT | ○ | ○ | ○ | ||||
![]() | Дюбель-гвоздь пластиковый распорный забивной LYT UK KP, LK SP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
![]() | Дюбель распорный пластиковый NAT, NAT L | ○ | ○ | ○ | ○(L) | ○(L) | ○(L) | |
![]() | Дюбель фасадный строительный универсальный с шурупом S-UF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
![]() | Дюбель фасадный рамный универсальный с шурупом S-UP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
![]() | Дюбель пластиковый, нейлоновый KLA (DRIVA) | ○ | ||||||
![]() | Дюбель металлический KLA METAL (DRIVA) | ○ | ||||||
![]() | Анкер пластиковый OLA для гипсокартона | ○ | ||||||
![]() | Анкер-крепёж MOLA для листов, панелей | ○ | ||||||
![]() | Дюбель пластиковый универсальный YLT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Изображение | Типы анкеров и дюбелей | Бетон | Природный камень | Полнотелый кирпич | Пустотелый кирпич | Газобетон | Керамзитовые блоки | Гипсокартон |
Обозначения:
● - крепление анкерами и дюбелями тяжелых предметов
○ - крепление анкерами и дюбелями легких предметов
макс М8 - допустимый диаметр крепёжного элемента