Din 7346 Штифт Пружинный Цилиндрический

Стандарт DIN 7346
Описание: DIN 7346 Штифт пружинный цилиндрический трубчатый разрезной, форма А - с двумя фасками.
Материалы:
- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А2, А4.
| a | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2 | 
| d2* | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 4.4 | 4.9 | 7 | 8.5 | 
| s | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 
| l | d1 | |||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 4 | + | + | + | + | ||||
| 5 | + | + | + | + | + | |||
| 6 | + | + | + | + | + | |||
| 8 | + | + | + | + | + | |||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 22 | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 24 | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 28 | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 32 | + | + | + | + | + | + | ||
| 36 | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | ||
| 45 | + | + | + | + | + | |||
| 50 | + | + | + | + | + | |||
| 55 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 65 | + | + | + | + | ||||
| 70 | + | + | + | + | ||||
| 75 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | + | ||||
| 90 | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | + | |||||
* = перед монтажом
Вы можете заказать и купить штифты, шплинты, крепёж, метизы, крепёжные изделия оптом по низким ценам в компании СФЕРА НН.
 
        