Din 7985 Винт С Линзообразной Цилиндрической Головкой

Стандарт DIN 7985 соответствует ГОСТ 17473, ISO 7045
Описание: DIN 7985 Винт с линзообразной цилиндрической головкой и крестообразным шлицем Pz, Ph.
Материалы:
- Сталь: 4.8, 5.8, 8.8 (класс прочности для болтов)
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, желтое хроматирование
- Нержавеющая сталь: нержавеющая сталь А2 типа 12Х18Н9Т, кислотостойкая аустенитная сталь А4 типа 10Х17Н13М2Т
- Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь, полиамид (нейлон).
| k | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 6.0 |
| d1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
| Pz | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| L | d | ||||||
| M2 | M2.5 | M3 | M4 | М5 | М6 | М8 | |
| 5 | + | ||||||
| 6 | + | + | + | + | + | ||
| 8 | + | + | + | + | + | + | |
| 10 | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | + | + | + | + | + | + | |
| 14 | + | + | + | + | + | ||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | + | + | + | + | |||
| 20 | + | + | + | + | + | + | |
| 22 | + | + | + | + | |||
| 25 | + | + | + | + | + | ||
| 28 | + | ||||||
| 30 | + | + | + | + | + | ||
| 32 | + | ||||||
| 35 | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | ||
| 45 | + | + | + | + | |||
| 50 | + | + | + | + | + | ||
| 55 | + | + | |||||
| 60 | + | + | + | + | |||
| 65 | + | ||||||
| 70 | + | + | + | + | |||
| 75 | + | ||||||
| 80 | + | + | |||||
| 90 | + | ||||||
Вы можете заказать и купить винты DIN 7985, метизы, крепёж, крепёжные изделия оптом по низким ценам в компании СФЕРА НН.