Din 7 Штифт Цилиндрический

Стандарт DIN 7 соответствует ГОСТ 3128-70, DIN EN ISO 2338
Описание: DIN 7 Штифт цилиндрический направляющий, незакаленный, поле допуска m6.
Материалы:
- Сталь
- Нержавеющая сталь: А1, А2, А4
- Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь.
| c | 0.15 | 0.23/0.3 | 0.4/0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2/2.5 | 3 | 
| r | 1 | 1.6/2 | 2.5/3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 
| l | d | ||||||||||
| 1 | 1.5/2 | 2.5/3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14/16 | 20 | |
| 3 | + | + | |||||||||
| 4 | + | + | + | ||||||||
| 5 | + | + | + | + | |||||||
| 6 | + | + | + | + | + | ||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 55 | + | + | + | ||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 80 | + | + | + | + | + | ||||||
| 90 | + | + | + | + | + | ||||||
| 100 | + | + | + | + | |||||||
| 120 | + | ||||||||||
Вы можете заказать и купить штифты, шплинты, крепёж, метизы, крепёжные изделия оптом по низким ценам в компании СФЕРА НН.
 
        