Din 82101 Скоба Такелажная Прямая

DIN 82101 скоба такелажная прямая оцинкованная применяется для крепления тросов, канатов, цепей. Тип А - без замка, тип С - со шплинтовым замком. Рабочая нагрузка на такелажные скобы от 0.1 до 40 т.
Материалы:
- Углеродистая сталь с покрытием: горячая оцинковка.
- Нержавеющая сталь А2, А4.
| d4 | d1 | d2 | d3 | b | h |
|---|---|---|---|---|---|
| М5 | 4 | 5 | 10 | 7 | 16 |
| М6 | 5 | 6 | 12 | 8 | 18 |
| М8 | 7 | 8 | 16 | 11 | 24 |
| М10 | 8 | 10 | 20 | 14 | 30 |
| М12 | 10 | 12 | 24 | 17 | 36 |
| М16 | 13 | 16 | 32 | 21 | 49 |
| М20 | 17 | 20 | 40 | 27 | 61 |
| М22 | 19 | 22 | 44 | 30 | 67 |
| М24 | 21 | 24 | 48 | 33 | 73 |
| М27 | 24 | 27 | 54 | 38 | 84 |
| М30 | 27 | 30 | 60 | 42 | 91 |
| М36 | 30 | 36 | 72 | 47 | 111 |
| М39 | 34 | 39 | 78 | 53 | 120 |
| М45 | 38 | 45 | 90 | 60 | 140 |
| М48 | 42 | 48 | 96 | 66 | 147 |
| М52 | 47 | 52 | 104 | 73 | 158 |
| М60 | 52 | 60 | 120 | 81 | 185 |
| М68 | 58 | 68 | 136 | 90 | 211 |
| М72 | 63 | 72 | 144 | 100 | 221 |

| d4 | d1 | d2 | d3 | b | h |
|---|---|---|---|---|---|
| М10 | 8 | 10 | 20 | 14 | 30 |
| М12 | 10 | 12 | 24 | 17 | 36 |
| М16 | 13 | 16 | 32 | 21 | 49 |
| М20 | 17 | 20 | 40 | 27 | 61 |
| М22 | 19 | 22 | 44 | 30 | 67 |
| М24 | 21 | 24 | 48 | 33 | 73 |
| М27 | 24 | 27 | 54 | 38 | 84 |
| М30 | 27 | 30 | 60 | 42 | 91 |
| М36 | 30 | 36 | 72 | 47 | 111 |
| М39 | 34 | 39 | 78 | 53 | 120 |
| М45 | 38 | 45 | 90 | 60 | 140 |
| М48 | 42 | 48 | 96 | 66 | 147 |
| М52 | 47 | 52 | 104 | 73 | 158 |
| М60 | 52 | 60 | 120 | 81 | 185 |
| М68 | 58 | 68 | 136 | 90 | 211 |
| М72 | 63 | 72 | 144 | 100 | 221 |
| М80 | 70 | 80 | 160 | 110 | 246 |
Вы можете заказать и купить такелажные скобы оптом по низким ценам в компании СФЕРА НН.