Din 85 Винт С Цилиндрической Скругленной Головкой

Стандарт DIN 85 соответствует ГОСТ 17473-80, DIN EN ISO 1580.
Описание: DIN 85 Винт с цилиндрической скругленной головкой, прямой шлиц, форма А.
Материалы:
- Сталь: 4.8 (класс прочности для болтов)
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А2, А4
- Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь, полиамид (нейлон).
| dk | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| k | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 |
| n | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| l | d | |||||||||
| M1.6 | М2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | М6 | М8 | M10 | |
| 3 | + | + | ||||||||
| 4 | + | + | + | |||||||
| 5 | + | + | + | + | + | |||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 14 | + | + | + | + | ||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18 | + | + | + | + | + | |||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 22 | + | + | + | + | ||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 28 | + | + | + | + | ||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 45 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 55 | + | + | + | + | + | |||||
| 60 | + | + | + | + | + | |||||
| 65 | + | + | + | + | ||||||
| 70 | + | + | + | + | ||||||
| 75 | + | + | + | + | ||||||
| 80 | + | + | + | + | ||||||
| 90 | + | + | + | + | ||||||
| 100 | + | + | + | + | ||||||
Вы можете заказать и купить винты DIN 85, метизы, крепёж, крепёжные изделия оптом по низким ценам в компании СФЕРА НН.