Din 915 Винт Установочный


Стандарт DIN 915 соответствует ГОСТ 11075, ISO 4028
Описание: DIN 915 Винт установочный с внутренним шестигранником и цилиндрическим концом. Конец установочного винта имеет специальную форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга.
Материалы:
- Сталь: 45Н (1/10 твердости по Бриннелю)
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А1, А2, А4
Размеры установочных винтов DIN 915 (нержавеющая сталь А4) в мм:
| dp | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 |
| t | 1.2/2 | 1.5/2.5 | 2/3 | 2/3.5 | 3/5 | 4/6 | 4.8/8 |
| s | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| l | d | ||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | М12 | |
| 3 | + | ||||||
| 4 | + | + | |||||
| 5 | + | + | + | ||||
| 6 | + | + | + | + | |||
| 8 | + | + | + | + | + | ||
| 10 | + | + | + | + | + | + | |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + | |
| 30 | + | + | + | + | + | + | |
| 35 | + | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | + | |||
| 45 | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | |||
| 60 | + | + | |||||
Вы можете заказать и купить винты DIN 915, метизы, крепёж, крепёжные изделия оптом по низким ценам в компании СФЕРА НН.